Cette page résume le cours d'introduction à l'économie
Tous les acteurs économiques sont interdépendants les uns avec les autres
| Pattern | Description |
|---|---|
| (M) | Les ménages |
| (E) | Les entreprises ou sociétés non financières |
| (A) | L'état ou les administrations publiques |
| (B) | Les banques ou les institutions financières |
| (R) | Le reste du monde |
| (I) | Les institutions sans buts lucratifs au service des ménages |
Lieu de confrontation entre une offre et une demande
Les échanges entre les acteurs sont matérialisés par des flux
Version simplifié du circuit économique
| Terme | Description |
|---|---|
| Revenu national (PNB) | Somme de toutes les rémunérations perçues par les ménages |
| Dépense nationale | Somme des dépenses des ménages |
| Produit national (PIB) | Somme de toutes les productions en valeurs réalisées |
Le circuit économique fermé ajoute 2 nouveaux acteurs :
Ce circuit économique ajoute un nouvel acteur : Le reste du monde